| 產地 | 國產 |
|---|---|
| 品牌 | 江西瑞威爾 |
| 用途 | 系順反異構體之混合物 |
| 包裝規格 | g,kg ,可按顧客要求包裝 |
| CAS編號 | 13877-91-3 |
| 純度 | 99% |
| 是否進口 | 否 |
| 密度 | 0.8±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸點 | 175.2±10.0 °C at 760 mmHg |
| 熔點 | -27.17°C (estimate) |
| 分子式 | C10H16 |
| 分子量 | 136.234 |
| 閃點 | 46.9±13.8 °C |
| 質量 | 136.125198 |
| LogP | 4.70 |
| 外觀性狀 | 無色透明液體 |
| 蒸汽壓 | 1.6±0.2 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.458 |
| 儲存條件 | 2-8°C |
| 穩定性 |
1. 存在于煙葉、煙氣中。 2. 天然存在于羅勒油。薰衣草油、雜薰衣草油以及香紫蘇油燈多種精油中。 3. 遇空氣易氧化和樹脂化。 |