| 產地 | 國產 |
|---|---|
| 品牌 | 江西瑞威爾 |
| 用途 | 水質分析 |
| 包裝規格 | g,kg可按客戶要求分裝 |
| CAS編號 | 156-60-5 |
| 純度 | 98%~102.0%% |
| 是否進口 | 否 |
| 密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸點 | 47.7±0.0 °C at 760 mmHg |
| 熔點 | -57oC(lit.) |
| 分子式 | C2H2Cl2 |
| 分子量 | 96.943 |
| 閃點 | 6.1±0.0 °C |
| 質量 | 95.953354 |
| LogP | 1.75 |
| 外觀性狀 | 透明液體 |
| 蒸汽壓 | 333.1±0.0 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.453 |
| 儲存條件 |
應密封于4℃ 干燥避光保存。 |
| 穩定性 |
有辛辣氣味。遇空氣、光和濕漸漸分解而形成氯化氫。在高濃度時有刺激性。 |