| 產地 | 國產 |
|---|---|
| 品牌 | 江西瑞威爾 |
| 用途 | 科研,試劑,出口 |
| 包裝規格 | g,kg可按客戶要求分裝 |
| CAS編號 | 143-24-8 |
| 純度 | 98%~102.0%% |
| 是否進口 | 否 |
| 密度 | 1.0±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸點 | 275.3±0.0 °C at 760 mmHg |
| 熔點 | ?30 °C(lit.) |
| 分子式 | C10H22O5 |
| 分子量 | 222.279 |
| 閃點 | 140.6±0.0 °C |
| 質量 | 222.146729 |
| PSA | 46.15000 |
| LogP | -1.51 |
| 外觀性狀 | 透明液體 |
| 蒸汽密度 | 7.7 (vs air) |
| 蒸汽壓 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.421 |
| 儲存條件 |
密封保存。 |
| 穩定性 |
1.常溫常壓下穩定。禁配物:強氧化劑、強酸。 2.易燃,能形成爆炸性過氧化物。 |
| 水溶解性 | 可溶 |