| 產地 | 國產 |
|---|---|
| 品牌 | 江西瑞威爾 |
| 用途 | 現貨用于科研,試劑,出口等 |
| 包裝規格 | g,kg可按顧客要求分裝 |
| CAS編號 | 50-01-1 |
| 純度 | 98%~102%% |
| 是否進口 | 否 |
| 中文名 | 鹽酸胍 |
|---|---|
| 英文名 | Guanidine hydrochloride |
| 中文別名 | 胍 HCL | 硫酸慶大霉素 | 胍鹽酸鹽 | 胍 鹽酸鹽 |
| 密度 | 1.18 g/mL at 25 °C(lit.) |
|---|---|
| 沸點 | 132.9oC at 760 mmHg |
| 熔點 | 180-185 °C(lit.) |
| 分子式 | CH6ClN3 |
| 分子量 | 95.531 |
| 質量 | 95.025024 |
| PSA | 75.89000 |
| LogP | 1.14090 |
| 外觀性狀 | 白色或微黃色塊狀物。 |
| 折射率 | n20/D 1.465 |
| 儲存條件 | Store at RT. |
| 穩定性 |
本品較不穩定,在水溶液中可水解生成氨和尿素,故其毒性和尿素一樣,胍及其衍生物一般多比脲類毒性大。 |
| 水溶解性 | 2280 g/L (20 oC) |