| 產地 | 國產 |
|---|---|
| 品牌 | 江西瑞威爾 |
| 用途 | 科研 |
| 包裝規格 | g,kg ,可按顧客要求包裝 |
| CAS編號 | 87-89-8 |
| 純度 | 99% |
| 是否進口 | 否 |
| 中文名 | 肌醇 |
|---|---|
| 英文名 | myo-inositol |
| 中文別名 | 肉肌糖 | 環己六醇 | 環已六醇,環六甲烷醇 | 肌糖 |
| 密度 | 2.0±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸點 | 291.3±40.0 °C at 760 mmHg |
| 熔點 | 220-228oC |
| 分子式 | C6H12O6 |
| 分子量 | 180.156 |
| 閃點 | 143.4±21.9 °C |
| 質量 | 180.063385 |
| PSA | 121.38000 |
| LogP | -2.11 |
| 外觀性狀 | 白色粉末 |
| 蒸汽密度 | 6.2 (vs air) |
| 蒸汽壓 | 0.0±1.4 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.784 |
| 儲存條件 |
密封保存,貯于陰涼、通風、干燥處。 |
| 穩定性 |
在空氣中穩定。水溶液對石蕊呈中性。 |
| 水溶解性 | H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | 14 g/100 mL (25 oC) |